
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | NCD - 167 | 1787 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | NCD - 166 | 0367 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | NCD - 165 | 6048 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | NCD - 164 | 3657 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | NCD - 163 | 0277 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | NCD - 162 | 5866 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | NCD - 161 | 5929 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | NCD - 160 | 7910 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | NCD - 159 | 2350 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | NCD - 158 | 4228 |
